Действуют специальные цены. Загляните в раздел Распродажа.
Цена с НДС за 1 шт:
2 525.58 ₽
Вы можете заказать товар используя функционал сайта или прислать заявку на почту info@e-k.su.
К заказу обязательно приложите реквизиты компании.
После обработки заказа менеджером Вам будет выставлен счет на оплату.
Оплатите счет по указанным реквизитам.
Обращаем Ваше внимание, что мы принимаем оплату только от юридических лиц в безналичной форме!
Отгрузка или доставка товара осуществляется на следующий день после поступления оплаты.
Вы можете выбрать удобный способ получения товара:
- Самовывоз со склада, г. Москва, Егорьевский проезд, д. 8.
- Бесплатная доставка в пределах МКАД, при размещении заказа на сумму от 50'000 ₽.
- Платная доставка, при размещении заказа на сумму менее 50'000 ₽.
- Стоимость доставки в пределах МКАД - 1'500 ₽.
- Стоимость доставки по Московской области рассчитывается индивидуально.
- Доставка товара в регионы России через транспортные компании.
- Оплату услуг транспортной компании осуществляет покупатель.
Основные характеристики | |
область применения | Распределение |
диапазон | Acti 9 |
наименование изделия | Acti 9 iC60 |
тип устройства или его аксессуаров | Миниатюрный автоматический выключатель |
краткое название устройства | IC60N |
описание полюсов | 1P |
число защищенных полюсов | 1 |
[In] номинальный ток | 3 А |
тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
код кривой | C |
отключающая способность | 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 6000 А Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 60...72 V DC 15 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V DC |
категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с IEC 60898-1 |
стандарты | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
этикетки качества | NF |
Дополнительные характеристики | |
частота сети | 50/60 Гц |
предел электромагнитного отключения | 8 x In +/- 20 % |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 10 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 72 V постоянный ток 10 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 72 V постоянный ток 6000 А 100 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 15 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 15 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В постоянный ток 6000 А 100 % x Icu в соответствии с EN 60898-1 - 230 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12...60 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 50 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 100 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц |
класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
индикатор положения контакта | Да |
способ управления | Тумблер |
локальная индикация | Индикатор срабатывания |
исполнение выключателя | Стационарный |
монтажная опора | DIN-рейка |
совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Да верхняя или нижняя |
шаг 9 мм | 2 |
высота | 85 мм |
ширина | 18 мм |
глубина | 78,5 мм |
масса продукта | 0.215 кг |
цвет | Белый |
механическая износостойкость | 20000 циклы |
электрическая износостойкость | 10000 циклы |
присоединения | Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм² макс Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм² макс |
длина зачистки проводов | 14 мм верхняя или нижняя |
момент затяжки | 2 Н-м верхняя или нижняя |
защита от замыканий на землю | Без |
Условия эксплуатации | |
степень защиты IP | IP20 в соответствии с EN 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529 |
степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 |
категория перенапряжения | IV |
подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 |
относительная влажность | 95 % ( 55 °C ) |
рабочая высота | 0...2000 м |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
Last update: 15.03.2023
Сопутствующие товары