Действуют специальные цены. Загляните в раздел Распродажа.
Цена с НДС за 1 шт:
6 842.25 ₽
Вы можете заказать товар используя функционал сайта или прислать заявку на почту info@e-k.su.
К заказу обязательно приложите реквизиты компании.
После обработки заказа менеджером Вам будет выставлен счет на оплату.
Оплатите счет по указанным реквизитам.
Обращаем Ваше внимание, что мы принимаем оплату только от юридических лиц в безналичной форме!
Отгрузка или доставка товара осуществляется на следующий день после поступления оплаты.
Вы можете выбрать удобный способ получения товара:
- Самовывоз со склада, г. Москва, Егорьевский проезд, д. 8.
- Бесплатная доставка в пределах МКАД, при размещении заказа на сумму от 50'000 ₽.
- Платная доставка, при размещении заказа на сумму менее 50'000 ₽.
- Стоимость доставки в пределах МКАД - 1'500 ₽.
- Стоимость доставки по Московской области рассчитывается индивидуально.
- Доставка товара в регионы России через транспортные компании.
- Оплату услуг транспортной компании осуществляет покупатель.
Основные характеристики | |
серия продукта | EasyPact |
тип устройства или его аксессуаров | Автоматический выключатель |
краткое название устройства | Easypact EZC100N |
наименование автоматического выключателя | Easypact EZC100N |
область применения | Распределение |
описание полюсов | 3P |
описание защищенных полюсов | 3t |
тип сети | Переменный ток Постоянный ток |
частота сети | 50/60 Гц |
[In] номинальный ток | 100 А ( 40 °C ) |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
код отключающей способности | N |
отключающая способность | 10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 15 кА Icu в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 кА Icu в 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 110...130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 250 V постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu в 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 5 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 9 кА 380 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 110/130 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 220/230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 125 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 250 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 550 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 7.5 кА 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с IEC 60947-2 |
категория применения | Категория А |
наименование блока управления | TM-D |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный |
номинальный ток расцепителя | 100 А ( 50 °C ) |
типы реализуемых защит | Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1 |
Дополнительные характеристики | |
способ управления | Тумблер |
исполнение выключателя | Стационарный |
монтажная опора | Задняя монтажная панель |
присоединение с верхней стороны | Передний |
соединение с нижней стороны | Передний |
механическая износостойкость | 8500 циклы |
электрическая износостойкость | Категория А : 1500 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
шаг соединения | 25 мм |
локальная индикация | Прямая индикация положения контакта |
установка защиты нейтрали | Без защиты |
защита от замыканий на землю | Без |
высота | 130 мм |
ширина | 75 мм |
глубина | 60 мм |
Условия эксплуатации | |
стандарты | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 GB/T 14048.2 |
степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C |
температура окружающей среды при хранении | -35...85 °C |
Last update: 15.05.2023